Axis provides heavy-duty truck radiators engineered for exceptional performance and durability.
Our radiators feature a robust aluminum core combined with PA66-GF30 reinforced plastic tanks, that delivers superior heat conductivity & thermal stress resistance, meanwhile, accommodate the most demanding conditions and varying climates.
Besides, optimized design of tube and fin construction enables our products to excel in heat dissipation, providing the outstanding thermal performance for your fleet.
With an extensive range of models compatible with most of global truck brands, our radiators offer perfect fit and quick installation, mirroring each OE specification detail.
Located in China’s largest aluminum production hub, Axis leverages decades of industry expertise and a stable supply chain to deliver cost-effective solutions. Our strategic position allows us to maintain competitive pricing while ensuring consistent quality and availability.
| Compatible Model | Year | Size | OE |
|---|---|---|---|
| FE 240 / 280 / 320 | 05/2006- | 705 x 735 x 56 | 20810099 / 7420810095 |
| F 12 | 1983- | 819 x 795 x 73 | 1664500-4 / 273862222 |
| FH 12 (340-380HP) | 08/1993- | 900 x 740 x 56 | 1665249 / 1676436 / 1676636 / 20536961 / 20722450 / 20800983 / 20460178 / 20482258 / 20517350 |
| FH 12 (420HP >) | 08/1993- | 900 x 870 x 48 | 1676435 / 1676635 / 8112961 / 8149683 |
| FH 12 / FH 13 / FH (2005 >) | 08/2001- | 900 x 870 x 48 | 1276435 / 20460174 / 20482259 / 20516408 / 20536915 / 20536948 |
| FH 16 | 08/1993-12/2002 | 900 x 870 x 48 | 1676435 / 1676635 / 8112961 / 8149683 |
| FH 16 | 01/2003- | 900 x 870 x 48 | 1276435 / 20460174 / 20482259 / 20516408 / 20536915 / 20536948 |
| FH 420 / 460 / 500 / 540 | 09/2005- | 1015 x 878 x 48 | 21167328 / 21208269 / 22062259 / 7422062431 / 85013015 |
| FM 7 / FM 9 / FM 10 / FM 11 / FM 12 | 08/1998- | 900 x 740 x 56 | 1665249 / 1676436 / 1676636 / 20536961 / 20722450 / 20800983 / 20460178 / 20482258 / 20517350 |
| FM 9 / FM 11 / FM 12 | 08/1998- | 900 x 740 x 48 | 20460178 / 20482258 / 20517350 / 20536920 / 20722444 / 20936055 |
| FM / FMX | 09/2005- | 945 x 728 x 52 | 100314589 / 100316845 / 21649619 / 22374733 |
| FL 6 | 10/1985-03/2000 | 720 x 558 x 42 | 20555291 / 3183983 / 8113629 / 8149642 |
| FL 6 | 12/1995-03/2000 | 8113119 / 8149510 / 8149840 | |
| FL 6 | 12/1995-03/2000 | 3183982 / 8113630 | |
| FL 6 | 12/1995-03/2000 | 8112975 / 8149643 | |
| FL | 12/1995-03/2000 | 8112977 / 8149641 | |
| NH 12 | 05/1999- | 900 x 870 x 48 | 1276435 / 20460174 / 20482259 / 20516408 / 20536915 / 20536948 |
| B 12 / B 13 BUS | 01/1992- | 21258020 | |
| B12B BUS | 01/1992- | 100312959 / 70320673 / 85000399 | |
| B12B BUS | 01/1992- | 100310942 / 3018818 / 3194883 / 8112681 / 8112786 / 8113479 |
| Compatible Model | Year | Size | OE |
|---|---|---|---|
| 4 series | 11/1995-08/2004 | 860 x 965 x 43 | 1327249 / 1397435 / 1408881 / 1442751 / 1764886 / 570465 |
| 4 series | 05/1995-08/2004 | 860 x 710 x 43 | 1365371 / 1439504 / 1516491 / 570468 / 570473 / 570482 |
| P series | 09/2004- | 860 x 712 x 43 | 1491710 / 1766125 / 1769999 / 1770096 / 1784615 / 1798689 |
| R series | 09/2004- | 860 x 1021 x 43 | 570485 / 1527653 / 1741588 / 1769997 / 1784616 / 570485 |
| P/ G / R / T series | 04/2004- | 978 x 940 x 42 | 1851542 / 2027572 / 1885518 |
| P / G / R / T series | 03/2008- | 1060 x 940 x 43 | 1781365 |
| Compatible Model | Year | Size | OE |
|---|---|---|---|
| ACTROS | 09/1996-10/2002 | 902 x 829 x 48 | 9425001003 / 9425001603 |
| ACTROS | 09/1996-10/2002 | 820 x 829 x 48 | 9425000903 / 9425001503 / 9425000603 |
| ACTROS / ACTROS MP2 / ACTROS MP3 | 09/1996- | 952 x 829 x 48 | 9425001103 / 9425001703 / 9425003103 / 9425003203 / 9425003303 |
| ACTROS / ACTROS MP2 / ACTROS MP3 | 09/1996- | 1015 x 829x 48 | 9425001203 / 9425002303 / 9425002803 / 9425002903 / 9425003503 / A9425001203 |
| ACTROS MP2 / ACTROS MP3 (500 HP >) | 04/2003- | 1015 x 810 x 56 | 9425003503 / A9425003503 |
| ACTROS MP4 / ANTOS | 07/2011- | 9605003401 / A9605003401 | |
| ACTROS MP4 / ANTOS | 07/2011- | 9605001001 / 9605002701 / A9605001001 / A9605002701 | |
| ACTROS MP4 / ANTOS | 07/2011- | 9605003501 / A9605003501 | |
| ACTROS MP4 / ANTOS | 07/2011- | 9605002901 / A9605002901 | |
| ACTROS MP4 / ANTOS / AROCS | 07/2011- | 9605000901 / 9605002501 / A9605000901 / A9605002501 | |
| ACTROS MP4 / ANTOS / AROCS | 07/2011- | 9605002801 / A9605002801 | |
| ACTROS MP4 / ANTOS / AROCS | 07/2011- | 9605001101 / 9605003001 / A9605001101 / A9605003001 | |
| ACTROS MP4 / AROCS Euro 6 | 01/2013- | 9605000801 / 9605002601 / A9605000801 / A9605002601 | |
| ATEGO / ATEGO 2 (7-15 ton) | 01/1998- | 569 x 558 x 42 | 9705000403 / A9705000403 |
| ATEGO | 01/1998-10/2004 | 570 x 517 x 42 | 9735000803 / A9735000803 |
| ATEGO 98- | 01/1998-10/2004 | 570 x 288 x 42 | 9735000903 / A9735000903 |
| ATEGO / ATEGO 2 (7-15 ton) | 01/1998- | 569 x 580 x 33 | 9705000503 / A9705000503 |
| ATEGO 2 / AXOR 2 (230-330 HP) | 05/1998- | 815 x 668 x 42 | 9405000203 / 9405000303 / 9405000403 |
| ATEGO / AXOR 2 (18-26 ton) | 01/1998- | 780 x 670 x 52 | 9405001203 / 9405001303 / 9405001403 / 9405001503 / 9405001603 / A9405001203 |
| AXOR / AXOR 2 (350 HP >) | 01/2002- | 974 x 691 x 43 | 9405000603 / 9405000703 / A9405000603 / A9405000703 |
| ECONIC | 03/1998- | 650 x 666 x 56 | 9575000103 / 9575000203 / A9575000103 / A9575000203 |
| LK/LN2 | 03/1984-12/1998 | 428 x 618 x 35 | 6735000103 / 6735000403 / 6735000603 / 6735000803 / 6735000903 / 6735001603 / 6735002503 |
| LK/LN2 | 03/1984-12/1998 | 512 x 618 x 43 | 6735002403 / 6735002803 / 6735002903 |
| LK/LN2 | 03/1984-12/1998 | 544 x 618 x 43 | 6765001703 |
| LK/LN2 | 03/1984-12/1998 | 590 x 618 x 43 | 6795000303 / 6795000403 / A6795000303 / A6795000403 |
| LK/LN2 | 03/1984-12/1998 | 544 x 618 x 43 | 6765001603 |
| LK/LN2 | 03/1984-12/1998 | 512 x 618 x 34 | 6739900032 / 6739900132 / 6745000203 / 6745001103 / 6745002003 / 6745002803 / 6745002903 |
| LK/LN2 | 03/1984-12/1998 | 545 x 618 x 34 | 6775002003 / 6775002203 |
| LK/LN2 | 03/1984-12/1998 | 545 x 618 x 34 | 6765000003 / 6765000403 / 6765001003 / 6775000103 / 6775000203 / 6775000903 / 6775002203 |
| MK / SK | 07/1987-09/1996 | 850 x 638 x 48 | 6525013001 / 6525014901 / 6525016701 / 6525016901 / 6565001003 / 6565001503 |
| MK / SK | 07/1987-09/1996 | 730 x 638 x 48 | 6525002003 / 6525014401 / 6525014501 / 6525016501 / 6555000103 / 6555000403 |
| MK / SK | 07/1987-09/1996 | 810 x 638 x 42 | 6525011601 / 6525012401 / 6525012501 / 6525014101 / 6525014201 / 6525016601 / 6555002501 |
| SK | 07/1987-09/1996 | 850 x 638 x 48 | 6525015301 / 6525017101 / 6565001103 / A6525015301 / A6525017101 / A6565001103 |
| VARIO (..13D-..14D-..15D-..16D) | 09/1996- | 570 x 558 x 42 | 6685000602 / A6685000602 |
| VARIO (..13D-..14D-..15D-..16D) | 09/1996- | 570 x 558 x 42 | 6685000102 / A6685000102 |
| VARIO (512D) | 09/1996- | 570 x 558 x 33 | 6685000002 / A6685000002 |
| VARIO (512D-612D-812D) | 09/1996- | 570 x 558 x 42 | 6685000202 / A6685000202 |
| ZETROS | 952 x 829 x 48 | 9425003303 / 9425001103 | |
| Freightliner Argosy 90 | 239300 | ||
| LP 63-84 | 3145005302 | ||
| CITARO O530 BUS | 01/1998- | 6285000602 / 6285001799 / 6285001899 / A6285000602 / A6285001799 / A6285001899 | |
| CITARO O530 BUS | 01/1998- | 25011401 / A0025011401 | |
| CITARO O530 BUS | 01/1998- | 6285000502 / 6285000505 / A6285000502 / A6285000505 | |
| CITARO O530 BUS | 01/1998- | 6285000102 | |
| TRAVEGO O580 BUS | 10/1999 | 5010601 / 25010601 / 6295011001 / 6295011401 / A0005010601 / A0025010601 | |
| TRAVEGO O580 BUS | 10/1999 | 25010101 / 25012201 / 25019301 / 6295011201 / A0025010101 / A0025012201 | |
| TRAVEGO O580 BUS | 10/1999 | 25010101 / A0025010101 | |
| INTEGRO O550 BUS | 8351210000 / 8351210343 |
| Compatible Model | Year | Size | OE |
|---|---|---|---|
| F2000 | 01/1994- | 945 x 704 x 48 | 81061016407 / 81061016423 / 81061016438 |
| F2000 | 01/1994- | 1065 x 704 x 48 | 81061016424 / 81061016440 |
| F2000 | 01/1994- | 945 x 704 x 48 | 81061016437 |
| L2000 6-CYL | 10/1993- | 590 x 618 x 55 | 81061016442 / 85061016005 |
| L 2000 / M 2000 L | 10/1993- | 590 x 618 x 55 | 81061016396 / 81061016397 / 81061016400 / 81061016446 / 81061016447 / 81061019396 |
| L2000 | 10/1993- | 650 x 618 x 55 | 81061016002 / 81061016443 / 81061016449 / 81061016453 / 85061016006 / 85061016013 |
| L2000 | 10/1993- | 705 x 618 x 55 | 85061016007 / 85061016466 |
| TGA | 12/2000- | 920 x 938 x 42 | 81061016459 / 81061016462 / 81061016469 / 81061016473 / 81061016477 / 81061016512 / 81 06101 6520 |
| TGA | 12/2000- | 765 x 938 x 42 | 81061016458 / 81061016468 / 81061016472 / 81061016510 / 81061016518 |
| TGA / TGS | 01/2004- | 845 x 938 x 42 | 81061016482 / 81061016511 / 81061016519 |
| TGA / TGX | 01/2004- | 919 x 938 x 52 | 81061010059 / 81061016523 |
| TGA / TGS | 01/2004- | 844 x 938 x 52 | 81061010058 / 81061016522 |
| TGM / TGL | 04/2005- | 705 x 635 x 43 | 81061016493 / 81061016503 |
| TGL | 04/2005- | 705 x 618 x 55 | 81061016492 |
| M / M90 | 08/1995-12/2005, 08/1988-06/1996 | 705 x 614 x 56 | 81061016371 / 81061016380 / 81061016401 / 81061016448 / 81061016781 / 85061016012 |
| 81061016418 / 81061016450 | |||
| LION'S / NEOPLAN STARLINER | 1992- | 11078079 / 81061016480 | |
| LION'S CITY | 02/2009- | 81061016527 | |
| LION'S STAR | 2000- | 81061016515 | |
| NEOPLAN BUS | 1991- | 81061016529 | |
| NEOPLAN BUS | 1993- | 81061016451 / 81061016479 / 81061016499 | |
| NG / NL / NU SERIES BUS | 321030516 / 11142336 / 81061016500 / 81061016501 / 81061016514 | ||
| UL BUS | 09/1996- | 81061016487 | |
| BUS | 81061016394 / 81061016497 |
| Compatible | Year | Size | OE |
|---|---|---|---|
| EuroCargo | 01/1991-09/2015 | 543 x 559 x 40 | 98425660 / 98425619 / 98425628 / 98425657 |
| EuroCargo | 01/1991-09/2015 | 542 x 478 x 42 | 98486932 / 98411679 / 98417579 |
| EuroCargo | 01/1991-09/2015 | 625 x 608 x 42 | 92901412 / 98425703 / 984257031 |
| EuroCargo | 01/1991-09/2015 | 539 x 594 x 62 | 4835552 / 98402096 |
| EuroCargo Tector | 09/2000- | 570 x 560 x 30 | 500380655 |
| EuroCargo Tector | 09/2000- | 640 x 565 x 42 | 500361629 |
| EuroCargo | 01/1991-09/2015 | 608 x 570 x 42 | 4849400 / 48494001/ 500318696 / 500318699 |
| Eurotrakker / EuroTech MH | 09/1998-11/2004 | 800 x 773 x 43 | 500348318 / 99463230 / 99463232 |
| EuroCargo Tector | - | 672 x 568 x 52 | 5801392172 |
| EuroCargo Tector | 09/2000- | 555 x 568 x 42 | 500361626 / 504080547 |
| EuroClass | 01/2001- | 1035 x 790 x 70 | 42550341 / 503129763 |
| Eurotrakker / EuroTech MT | 09/1998-11/2004 | 800 x 773 x 43 | 41008464 / 42532037 / 8139192 / 93160529 / 93192909 |
| Eurostar / EuroTech MP | 01/1993-11/2004 | 900 x 773 x 43 | 500384262 / 93160531 / 93192910 |
| Eurostar / EuroTech MP | 11/1999-04/2003 | 900 x 773 x 43 | 500326345 / 99488785 |
| Eurotech MP | 11/1999- | 795 x 748 x 42 | 42536979 |
| STRALIS | 02/2002- | 900 x 773 x 43 | 504011119 |
| STRALIS | 02/2002- | 1124 x 775 x 43 | 41214447 / 500060750 |
| STRALIS TRAKKER | 02/2002- | 800 x 773 x 43 | 41218266 |
| TurboTech | 07/1987-12/1993 | 785 x 655 x 77 | 93155948 |
| Compatible Model | Year | Size | OE |
|---|---|---|---|
| KERAX 260-300 | 06/1997- | 810 x 708 x 48 | 5001839113 / 5001859152 / 5001859153 / 5001859154 / 5010315738 / 5010315748 |
| KERAX 270 / 320 / 420 | 01/2001- | 900 x 708 x 48 | 5001861376 / 5001864775 / 5001864777 / 5010315737 |
| KERAX 340 / 385 / 400 | 06/1997- | 900 x 708 x 48 | 5001859137 / 5001859150 / 5001859151 / 5010315736 |
| KERAX II 370-410-450-460-500 (Dxi 11 motor) | 10/2005- | 970 x 708 x 48 | 5001867855 / 5001873354 / 7420809878 / 7482358758 |
| PREMIUM Distribution / Route 210/270/320/370/420 | 08/2000- | 810 x 735 x 48 | 5001866239 / 5010315845 |
| PREMIUM II 370-410-450 (Dxi11 motor) | 10/2005- | 991 x 708 x 52 | 5001867210 / 5001873683 / 7420775792 / 7485013126 / 7485013127 / 7485013165 / 7421699253 |
| PREMIUM II 370-410-450 (Dxi11 motor) | 10/2005- | 810 x 735 x 48 | 5001868516 / 5001873681 / 5010619804 / 7485003917 |
| PREMIUM Distribution / Route 270/320/370/400/420 | 08/2000- | 970 x 735 x 48 | 5001856788 / 5001856789 / 5001856790 / 5001858488 / 5001858489 / 5001858490 / 5010315764 / 5010315842 |
| PREMIUM Distribution / Route 210-250-260-300 | 12/1998- | 825 x 727 x 52 | 5001847839 / 5001847841 / 5001847844 / 5001847845 / 5001856534 / 5001856546 / 5010230484 / 5010315636 / 5010315656 |
| PREMIUM Distribution / Route 210-250-260-300-340 | 04/1996- | 825 x 727 x 52 | 5001847508 / 5001847565 / 5001856529 / 5010230484 / 5010230603 / 5010315130 |
| PREMIUM Route 385 | 04/1996- | 915 x 727 x 52 | 5001837210 / 5001837212 / 5001847483 / 5001856618 / 5010230485 / 5010230608 |
| PREMIUM Distribution / Route 210/270/320/370/420 | 08/2000- | 810 x 735 x 48 | 5001858494 / 5001858495 / 5001858496 / 5010315739 |
| PREMIUM Distribution / Route 210/250/300/340 | 04/1996- | 810 x 735 x 48 | 5001839113 / 5001859152 / 5001859153 / 5001859154 / 5010315738 / 5010315748 |
| MAGNUM E-TECH 400 / 440 / 480 / AE | 09/1996- | 976 x 727 x 52 | 5001848517 / 5001860493 / 5010315369 |
| MAGNUM Dxi12 440 / 480 / DXI13 460 / 500 | 10/2004- | 1020 x 708 x 52 | 5001866280 / 500187368 / 5010619446 / 7485020212 |
| MIDLUM 160 | 2006- | 586 x 495 x 48 | 5001873307 / 7420809768 |
| MIDLUM 215 | 2006- | 620 x 568 x 48 | 5001873317 / 7420809769 |
| MIDLUM | 2006- | 710 x 568 x 48 | 20810091 / 5001868221 / 7420809775 |
| MIDLINER M210.12-13-14 | 05/1992-01/2000 | 720 x 560 x 57 Cu | 5001838872 / 5010269003 |
| MIDLINER M180 / M200 / S130 / S150 / S170 / S220 | 09/1983-01/2000 | 650 x 560 x 57 Cu | 5001283196 / 5001829813 / 5001829814 / 5010213801 / 5430040430 |
| MIDLINER S120 / S135 | 09/1990-05/1996 | 453 x 560 x 57 Cu | 5001845917 / 5010283203 |
| MAJOR R BUS | 1992- | 5001823796 / 5001823797 / 5010213197 / 5430123728 | |
| MANAGER G | 1991- | 5001823138 / 5001823139 / 5010140360 / 5010230826 | |
| MANAGER G | 1992- | 5001829604 / 5001829605 / 5010140366 / 5010230824 | |
| C-D-K-Series | 01/2013- | 22374735 / 7422062510 | |
| B Series | 1983-1999 | 5000249949 / 5000397635 / 5000450226 / 5000450227 |
| Compatible Model | Year | Size | OE |
|---|---|---|---|
| F 65 / F 75 | 07/1992-02/1998 | 805 x 648 x 56 | 1241580 / 1281400 / 1628515 / 1628615 / 1628619 / 1831441 |
| F 85 | 07/1992-02/1998 | 905 x 648 x 56 | 1265520 / 1265522 / 1324257 / 1348001 / 1628621 |
| 65 CF / 75 CF / 85 CF | 02/1998-12/2000 | 805 x 648 x 56 | 1241580 / 1281400 / 1628515 / 1628615 / 1628619 / 1831441 |
| 85 CF | 02/1998-12/2000 | 1000 x 648 x 56 | 1327920 / 1432145 / 1628623 |
| F 95 | 09/1987- | 76449 / 393435 / 1617342 / 393435 / 1288560 / 1858768 | |
| F 95 | 09/1987-01/1998 | 393433 / 393434 / 393439 | |
| CF 65 / CF 75 | 01/2001- | 850 x 648 x 56 | 1334916 / 1434916 / 1627416 / 1954987 |
| CF 85 | 01/2001- | 950 x 648 x 56 | 1434917 / 1627415 / 1698298 / 1739551 / 1954989 / 1954990 |
| LF 45 Eruo 1 | 1272624 | ||
| LF 45 Eruo 1 | 1272627 | ||
| LF 45 Eruo 2 | ACHM495 | ||
| LF 45 Eruo 2 | ACHH948 | ||
| LF 45 150 / 160 / 170 | 01/2001- | 525 x 588 x 56 | 1403273 / 1407721 |
| LF 45 180 | 01/2001- | 658 x 588 x 56 | 1405176 / 1407722 / 1405413 / 1407725 |
| LF 55 180 / 220 | 01/2001- | 658 x 588 x 56 | 1405176 / 1407722 / 1405413 / 1407725 |
| LF 55 | 01/2001- | APUB350 | |
| LF 55 250 | 01/2001- | 750 x 588 x 56 | 1403169 / 1407723 |
| 95 XF | 01/1997-09/2002 | 1068 x 791 x 43 | 1326966 / 1364465 / 1617340 / 1617341 / 1858772 / 1858774 |
| XF 95 | 09/2002-12/2006 | 1068 x 791 x 43 | 1326966 / 1364465 / 1617340 / 1617341 / 1858772 / 1858774 |
| XF 105 | 10/2005- | 1068 x 791 x 43 | 1674136 / 1692332 / 1739550 / 1856628 / 1861737 / 1861737R |
| Compatible Model | OE |
|---|---|
| Columbia | A05-19870-011 / A9988 / C2315 / D9546 |
| Columbia | BHTE3831 / BHT98476 |
| Columbia | 19870-016 / 437370 |
| Columbia | BHT4761 / BHTD0530 / BHTD0635 / D0531 |
| Columbia | EXO3AH00243S / 05-16397-001 / 1AH000016R / 1AH00081 / 6805000603 / BHTA6727 |
| Sterling | A0526614040 / 0527751004 / 0526619004 / A0526614044 / 0526619000 / A0526614048 / 0526619008 |
| Sterling | FR55OC / 239159 / CTAVTM82733 / 437243S |
| Sterling | BHTB9705 / B9705 / 239130 / FRE41 / FR8185 / BHTB9696 / B9696 / D9454 / BHTD9454 / 91655 |
| Sterling | BHTB9702 / B9702 / FRE43 / BHTB9694 / BHTD9448 / D9448 / B9694 / 239076 / BHTF2515 / F2515 |
| Sterling | BHTD5969 / D5969 / FR73 / BHTF1580 / F1580 / BHTE8247 / E8247 / BHTE8296 / E8296 / F2078 |
| Sterling | 238694 / WS07 / 0526875000 / A0528684004 / A0528684006 |
| Sterling | FR660CN / 238635 / SCSl238635 / TR8635 / 0528637003 / 529621001 |
| Sterling | 0527750002 / 0529618000 / 0529618002 / A0526617000 |
| Sterling | BHTR6029001 / 8HTN4350001 / 0525092002 / 0525092008 / 0525092010 / 0527409000 / 0527409002 |
| Sterling | A0525424001 / A0525424003 / A0525424005 / A0525424007 / A0525424009 / A0525424011 / A0525424013 / A0525424015 |
| Sterling | 900051 / 238615 / SCSl238615 / TR8615 / CR8615 / FR80OC / 437238 / 437238P |
| Sterling | 900054ST / FR64PTOOC / CTAVTM84163 / 239009 / SCSl239009 / TR9009 / 437256S / SRM9049 |
| Sterling | 900052ST / 238616 / SCSI238616 / TR8616 / CR8616 / A0525423000 |
| Sterling | 900053ST / 238614 / SCSI238614 / TR8614 / CR8614 |
| Sterling | 900042ST / A0527745054 / A0527745056 / A0527745058 / A0527 |
| Sterling | SCSI239163 / TR9163 / FR75OCPTO / FRE49 / 437254S / S9044 / S745060 / A0527745062 / A0530033004 |
| Sterling | 2001-1741 |
| Sterling | 800100 / 800100PT / 800100STV / 238692 / SCSl238692 / TR8692 |
| Sterling | 800012 / 800012ST / BTC7166 |
| Sterling | 239007 / 0526621000 / A0526616008 / A0526614004 / 526621004 |
| Sterling | 9800017PT / SPI20011714C / 0526622001 / 0526622003 |
| Sterling/Western Star | 238693 / 0529162000 / A0529163000 / 0529162002 / A0529163002 |
| Sterling/Thomas BUS | 800097 / 800097ST / 800097PT |
| Cascadia | 0526620004 / 0529617005 / A0526615020 / 0527749002 / A0527743002 / A0526615022 / 239004 / 3E0120430002 |
| Cascadia | CTAVTU83143 |
| Coronado | BHT75048 / 75048 / BHT75084 / 75084 / BHTB5323 / B5323 / BHTC8987 / BHTD9576 / D9576 |
| Classic XL | BHTA4726 / BHTB5434 / BHTB7472 / BHTC0965 / BHTD9582 / BHTE3758 / BHTE3760 / BHTE3761 |
| Classic XL | 239193 / 3E0118580004 / 3E0118570004 / A0526616018 / 1A020117008 / 0527747002 / 3S1227722 / 0526621008 |
| Classic/Classic XL/FLD/ M2 112 Business Class | A0526614088 / 239166 / 0527751025 / 0527751010 / 0526619024 / 0526619022 / 0526619010 / 0524935006 |
| M2 BUS | BHTB9384 / BHT91661 / BHT91653 / 91653 / 91661 / B9384 / BHTB6719 / B6719 / BHTB9316 / B9316 |
| M2 BUS | BHTE6362 / BHT74675 / 74675 / BHT74671 / 74671 / D4725 / BHTD4725 / FR71OC / BHTD9439 / D9439 / B8008 |
| Freightliner | BHTB9423 / 239199 / B9423 / BHTD2350 / D2350 / B9688 / BHTB9688 / D9442 / BHTD9442 / BHTD4448 / D4448 |
| Freightliner | BHTB83440 / B8344 / BHTB9686 / B9686 / BHTD2348 / D2348 / BHTD4383 / D4383 / BHTD9435 / D8435 |
| M2 BUS | BHT91665 / 91665 / BHT91657 / 91657 / BHTE2289 / E2289 / BHTC4482 / C4482 |
| Freightliner | 437240S / BHT73814 / 73814 / BHT4663 |
| M2, MM, 106 | BHTD5970 / D5970 / 239001 / FR67 / F1582 / BHTF1582 / BHTE4690 / E4690 / F2075 / BHTF2075 / F1837 |
| M2, MM, 106 | BHTF1578 / BHTD5968 / BHTF2087 / 239190 / FRE30 / D5968 / F2087 / F1578 / FR54 |
| Freightliner | TR9372 / 239372(CBRwFRM) / SCSl239375 / TR9375 / 239375 |
| Argosy | BHTD5292 / 05293 |
| Freightliner | 0516397003 / 0525990000 / 0525990002 / A0525995000 / A0525990002 |
| Freightliner | 800006 / 800006AP / 800006ST / FRE06 / SPI20011706 / ABPN20200117 |
| Freightliner | A0516059000 / A0516059001 / A0516059002 / A0516059003 / A0516059006 / A0516059007 / A0516059008 |
| Freightliner | 800010 / 800010AP / 800010ST / 8010 / S8010 / FRE10 / BTC7194 / BT7194 / 7194 / 437194P / 437194S / SRK7194 |
| Freightliner | VAB1003597A / 1003597A / VAB1003599 / 1003599 / VAB1003599A / 1003599A / VAB1003666 / 1003666 |
| Freightliner | VAB1003566 / 1003566 / VAB1003597 / 1003597 / VAB1003597A / 1003597A / VAB100359911003599 / VAB1003599A |
| Chassis | SCSI239163 / TR9163 / FR75OCPTO / FRE49 / 437254S / S9044 / SRM9044 / A0525093004 / A0525093006 |
| CASCADIA 113 | A0526614013 |
| CASCADIA 113 | 1A0210810003 / 800104 / 800104PT |
| Freightliner | 0530675004 / 0530675006 / 0530990000 / 0530990002 / 1A0210000000 / A0530676002 / A0530676004 / 800103PT |
| MOTORHOME CHASSIS | 239170 / 310009PT |
| Compatible Model | OE |
|---|---|
| Navistar 9800 Series | 1518653C91 / 1518654C91 / 1518655C91 / 1518656C91 / 16991 / 68C91 / 2504497C91 |
| Navistar 2000/5000/8X00/9X00 Series | 1693644C91 / 2006981C92 / 1698743C92 / 1698845C91 |
| Navistar 5000 SFA Series | 1697145C91 / 2022218C91 |
| Navistar 5000 SFA Series | 640015AP / 640015PT / 640015ST / 6415 / S6415 / S6415PA / NAV15 / NAV15PA |
| Navistar | 2591559C91 / 3S11350 / 2601433C91 / 3S012737 / IN8143 / 239178 / 2596591C91 / 1S180196 |
| Navistar | 1640012ST / S6412 / S6412PA / NAV12 / BT7365WC / BTC7365WC / 7365WC / 238678 |
| Navistar | S6414 / SRM640014ST / FLX000759 / IN7412 / CTAVTU81423 / CTAVTM81423 / CTVTM81423 |
| Navistar | IN7411 / 437411S / 238695 / 239289 / TR9289 / SCSI239289 |
| Western Star | 800013ST / 8013 / S8013 / WES13 / 558013 / 558013A / SCSl239293 |
| Navistar | 640099 / 640099ST / 238656 / 2591762C91 / 2591762C92 |
| Navistar | 556426A / NAV24 / IN8201 / CTVTU82013 / CTVTM82013 / 238698 / 239092 / TR9092 |
| Navistar | 2593282C91 / 2593282C92 / 2593282C93 / 2593283C91 / 2593283C92 / 2593294C91 |
| Navistar | 2509893C91 / 2509894C91 / 2509895C1 / 2509895C2 / 2592370C92 |
| Navistar | 640098ST / 615RA098 / 615RA098STD / SCSI238704 |
| Navistar | 640012 / 640012PT / SPI20011531 |
| Navistar | 640023PT / SPI20013536 |
| Navistar | 640100PT / SCSI238725 |
| Navistar | 640109PT / 3875749F92 |
| Navistar | 640107PT / 2593778C91 / 5A0709470000 |
| Navistar | 640102PT / 238626 |
| PROSTAR | 2604297C91 / 238627 / 640080PT |
| WORKSTAR | 2604461C91 / 238777 |
| PAYSTAR | 2604442C91 / 238701 / 640093PT |
Fill out the form below, and we will be in touch within 12 hours.